Studie | RAINBO-POLEmut-BLUE |
Titel studie | De-escalatie van adjuvante behandeling op maat bij vrouwen met endometriumcarcinoom met een POLE mutatie. |
Aandachtsgebied | Gynaecologie |
Doel | Het doel van de RAINBO POLEmut-BLUE studie is te onderzoeken of het weglaten van radiotherapie bij patiënten met baarmoederkanker met een POLE mutatie veilig is en zorgt voor een betere kwaliteit van leven. Het doel is een betere kwaliteit van leven, zonder de overlevingskans te verminderen, met een (zeer) lage kans op terugkeer. |
Startdatum | Maart 2023 |
Locatie | Arnhem, Ede, Apeldoorn en Deventer |
Patiëntinformatie | A1 – zeer laag risico
A2 – laag risico |
AFFIRM
Studie | AFFIRM |
Titel studie | Korte serie van MRI-gestuurde bestralingen met een hogere dosis bij patiënten met prostaatkanker. |
Aandachtsgebied | Urologie |
Doel | De behandeling van prostaatkanker met ingroei in de zaadblaasjes bestaat op dit moment uit 20 tot 35 bestralingen. Uit onderzoek is gebleken dat een hogere bestralingsdosis de kans op genezing vergroot. Met dit onderzoek willen wij kijken of een kortere serie van bestralingen (5 keer) met een hogere dosis op de tumor een veilige en werkzame bestralingstechniek is. Deze kortere serie van bestralingen is reeds onderzocht bij mannen met prostaatkanker zonder ingroei in de zaadblaasjes. Hierbij werden niet meer bijwerkingen gezien dan bij de gebruikelijke behandeling. In het huidige onderzoek willen we onderzoeken of dit ook zo is voor mannen met prostaatkanker met ingroei in de zaadblaasjes. |
Startdatum | 2024 |
Locatie | Arnhem/Ede en Deventer /Apeldoorn |
Patiëntinformatie | AFFIRM |
HypoFlame
Studie | HypoFlame |
Titel studie | Standard moderately hypofractionated radiotherapy vs. ultra-hypofractionated focal lesion ablative microboost in prostate cancer. |
Aandachtsgebied | Urologie |
Doel | Het doel van de HypoFlame is vast te stellen of SBRT 5×7 Gy met een geïntegreerde boost op de prostaat, tot een betere overleving leidt dan de huidige standaardbehandeling met 20 fracties bij patienten met een intermediate of hoog risico prostaatcarcinoom. |
Startdatum | 2024 |
Locatie | Arnhem/Ede en Deventer /Apeldoorn |
Patiëntinformatie | HypoFlame |
Leverregistratie
Studie | Leverregistratie |
Titel studie | Nationale Registratie bij patiënten met lever uitzaaiingen behandeld met stereotactische bestraling. |
Aandachtsgebied | Gastro-enterologie |
Doel | Om kennis van de stereotactische bestraling bij patiënten met uitzaaiingen in de lever in Nederlandse ziekenhuizen te bevorderen is in 2017 een nationale registratie van behandelgegevens op gezet. Door deze nationale registratie kunnen gegevens worden gedeeld en kan de behandeling worden verbeterd voor toekomstige patiënten. |
Startdatum | 2017 |
Locatie | Deventer |
Patiëntinformatie | Leverregistratie |