Studie | AFFIRM |
Titel studie | Korte serie van MRI-gestuurde bestralingen met een hogere dosis bij patiënten met prostaatkanker. |
Aandachtsgebied | Urologie |
Doel | De behandeling van prostaatkanker met ingroei in de zaadblaasjes bestaat op dit moment uit 20 tot 35 bestralingen. Uit onderzoek is gebleken dat een hogere bestralingsdosis de kans op genezing vergroot. Met dit onderzoek willen wij kijken of een kortere serie van bestralingen (5 keer) met een hogere dosis op de tumor een veilige en werkzame bestralingstechniek is. Deze kortere serie van bestralingen is reeds onderzocht bij mannen met prostaatkanker zonder ingroei in de zaadblaasjes. Hierbij werden niet meer bijwerkingen gezien dan bij de gebruikelijke behandeling. In het huidige onderzoek willen we onderzoeken of dit ook zo is voor mannen met prostaatkanker met ingroei in de zaadblaasjes. |
Startdatum | 2024 |
Locatie | Arnhem/Ede en Deventer /Apeldoorn |
Patiëntinformatie | AFFIRM |
HypoFlame
Studie | HypoFlame |
Titel studie | Standard moderately hypofractionated radiotherapy vs. ultra-hypofractionated focal lesion ablative microboost in prostate cancer. |
Aandachtsgebied | Urologie |
Doel | Het doel van de HypoFlame is vast te stellen of SBRT 5×7 Gy met een geïntegreerde boost op de prostaat, tot een betere overleving leidt dan de huidige standaardbehandeling met 20 fracties bij patienten met een intermediate of hoog risico prostaatcarcinoom. |
Startdatum | 2024 |
Locatie | Arnhem/Ede en Deventer /Apeldoorn |
Patiëntinformatie | HypoFlame |
MOMENTUM
Studie | MOMENTUM |
Titel studie | Evaluatie van radiotherapie op de MR-Linac. |
Aandachtsgebied | Urologie |
Doel | MR-Linac is een nieuwe techniek, waarbij een bestralingsapparaat met een MRI-scanner wordt gecombineerd. Om de resultaten van de behandelingen op de MR-Linac te evalueren is er een wereldwijd samenwerkingsverband opgericht. Dit samenwerkingsverband bestaat uit verschillende ziekenhuizen in het binnen- en buitenland en het bedrijf Elekta. Het doel de MOMENTUM-studie is om van alle patiënten, die behandeld worden of een MRI-scan krijgen op de MR-Linac, medische en technische gegevens te verzamelen, zodat we de behandeling van de MR-Linac kunnen evalueren en optimaliseren. |
Januari 2022 | |
Locatie | Arnhem/Ede en Deventer/Apeldoorn |
Patiëntinformatie | Momentum |
PERYTON
Studie | PERYTON |
Titel studie | Gehypofractioneerde bestraling van het prostaatbed bij terugkeer van de prostaatkanker na eerdere verwijdering van de prostaat (geselecteerd met PSMA-PET/CT). |
Aandachtsgebied | Urologie |
Doel | Het doel van de PERYTON studie is om de effectiviteit (genezingskans) van lokale radiotherapie bij patiënten met een lokale terugkeer van prostaatkanker (geselecteerd met een PSMA-PET/CT scan) na verwijdering van de prostaat te verhogen. Onderzocht wordt of dit kan worden bereikt door de bestralingsdosis per dag te verhogen met in totaal een kleiner aantal behandelingen (hypofractionering). |
November 2021 | |
Locatie | Arnhem/Ede en Deventer/Apeldoorn |
Patiëntinformatie | PERYTON |